Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Excar
인증: CE
모델 번호: A1S2
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: Negotiate
포장 세부 사항: 20' 컨테이너 또는 40' 컨테이너
배달 시간: 7-15 근무일
지불 조건: 전신환, 신용장
공급 능력: 연간 3000PCs
바디 컬러: |
파란색 또는 팬톤 번호로 수행 |
옥상 색: |
하얗, 흑백으로요 |
좌석: |
2인 |
모터: |
3.7kw |
제어 장치: |
커트리 제어기 48V 275A |
배터리: |
트로이 배터리 48V |
트랜스액슬: |
이탈리아 그라지아노 축 |
배터리: |
트로이 배터리 |
타이어: |
8` 또는 10` |
바디 컬러: |
파란색 또는 팬톤 번호로 수행 |
옥상 색: |
하얗, 흑백으로요 |
좌석: |
2인 |
모터: |
3.7kw |
제어 장치: |
커트리 제어기 48V 275A |
배터리: |
트로이 배터리 48V |
트랜스액슬: |
이탈리아 그라지아노 축 |
배터리: |
트로이 배터리 |
타이어: |
8` 또는 10` |
CE 인증 2인승 알루미늄 섀시 GRAZIANO 전기 골프 카트
저희 전기 카트는 골프 코스, 리조트, 호텔, 테마파크, 놀이공원, 정원, 주거 단지, 공장 내부, 쇼핑몰, 박물관, 캠퍼스, 역, 항구, 동물원 등 친환경적이고 조용하며 비용 효율적인 차량이 필요한 모든 장소에서 사용할 수 있습니다.
사양
| 구성 | |||
| 배터리 | 6*8V 275AH 트로이 T-875 | ||
| 모터 출력 | 48V 3700W | ||
| 컨트롤러 | 아메리칸 커티스 전자 컨트롤러 | ||
| 가속기 | 조절 가능한 유도 가속기 연속 가변 속도 시스템 | ||
| 트랜스액슬 | 이탈리아 그라치아노 액슬 | ||
| 충전기 | 지능형 온보드 충전기 | ||
| 섀시 구성 | |||
| 전륜 서스펜션 | 독립 스프링 전륜 서스펜션 | ||
| 후륜 서스펜션 | 스프링 유압 충격 흡수 장치 | ||
| 조향 | 듀얼 자동 조절 "랙앤피니언" 스티어링 | ||
| 브레이크 | 후륜 기계식 드럼 브레이크 및 회생 제동 | ||
| 성능 | |||
| 최고 속도 | 25km/h | 섀시 | 알루미늄 |
| 최대 주행 거리 | 80-100km | 휠베이스 | 1670mm |
| 경사 등판 능력 | 30% | 전륜 트레드 | 860mm |
| 제동 거리 | ≤3m | 후륜 트레드 | 970mm |
| 최대 소음 | <50dB | 타이어 | 205/50-10 |
| 적재 용량 | 600KG | 치수 | 2700*1200*1900mm |
| 최소 회전 반경 | 2900mm | 승객 | 2명 |
| 공차 중량 | 430kg | 지상고 | 124mm |
옵션 액세서리
저희 골프 카트의 판매 가치를 높이기 위해 다양한 옵션 액세서리도 제공합니다.
| 항목 | 옵션 설명 | 항목 | 옵션 설명 |
| 1 | 전자 키 | 11 | 2점식 안전벨트 |
| 2 | 경첩식 앞유리 | 12 | 배터리 물 보충 시스템 |
| 3 | 와이퍼가 있는 라미네이트 앞유리 | 13 | 디지털 계기판 |
| 4 | 강철 범퍼 가드 | 14 | EM 브레이크 |
| 5 | 전면 강철 바구니 | 15 | 4륜 디스크 브레이크 |
| 6 | 내부 백미러 | 16 | 칼라일 205/50-10 타이어 (10인치 휠) |
| 7 | 측면 백미러 | 17 | 아이스박스 |
| 8 | 커버 | 18 | 모래통 |
| 9 | 선샤인 커버 | 19 | 모래 갈퀴 |
| 10 | 골프백 커버 | 20 | 볼 세척기 |
색상 옵션
| 차체 색상 | 화이트 | 그레이 | 스카이 블루 |
| 다크 블루 | 레드 | 와인 레드 | |
| 그린 | 다크 그린 | 옐로우 | |
| 퍼플 | 샴페인 | 블랙 | |
| 이것들은 인기 있는 색상이지만, 팬톤 번호 색상을 제공해주시면 맞춤 색상도 가능합니다. | |||
| 시트 및 지붕 색상 | 블랙 | 베이지 | 화이트 |
포장 및 배송
Excar 골프 카트는 강철 크레이트로 포장됩니다.
| 모델 | 치수(mm) | 20피트 컨테이너 | 40피트 컨테이너 | |||
| A1S2 | 지붕 및 앞유리 포함 | 지붕 및 앞유리 미포함 | 지붕 및 앞유리 포함 | 지붕 및 앞유리 미포함 | 지붕 및 앞유리 포함 | 지붕 및 앞유리 미포함 |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4대 | 8대 | 10대 | 20대 | |
![]()
![]()
![]()
![]()